Effettuiamo ogni tipo di riparazione sulla parte meccanica di bici muscolari ed elettriche.
Avendo a disposizione un buon magazzino di ricambi effettuiamo la maggior parte delle riparazioni nel giro di uno o due giorni, che si possono allungare a tre o quattro nei periodi di alta stagione, salvo imprevisti.
Questo è il listino per le riparazioni principali in vigore dal 1 ottobre 2022, altre lavorazioni prevedono preventivi ad hoc.
| CAMERE D’ARIA E COPERTONI | ||||
| Sostituzione Camera d’aria ECO | 12 | |||
| Sostituzione Camera d’aria e-bike / 29” / 27,5 / r-viaggio | 17 | |||
| Camera + copertone ECO | 28 | |||
| Coppia camera + copertone ECO | 50 | |||
| Manodopera sostituzione copertone (escluso) | 10 | |||
| Montaggio Palmer (escluso) | 25 | |||
| Montaggio copertone tubeless nuovo con lattice | 25 | |||
| FRENI | ||||
| Filo freno + guaina | 12 | |||
| Filo freno + guaina ant e post | 20 | |||
| Pattini freno sport/v-brake/cantilever | 12 | |||
| Pattini freno r-viaggio/corsa | 16 | |||
| Sostituzione ant e post v-brake Eco pinze | 42 | |||
| Sostituzione ant e post v-brake pinze + leve | 65 | |||
| Sostituzione pastiglie disco (escluso pastiglie) | 12 | |||
| Spurgo freni Shimano (e simili) | 25 | |||
| Sostituzione disco freno (escluso disco) | 12 | |||
| CAMBI | ||||
| Cavo del cambio + regolazione | 12 | |||
| Regolazione cambio | 8 | |||
| Sostituzione catena 1 v. eco | 18 | |||
| Sostituzione catena 5/6/7 v. | 25 | |||
| Manodopera sostituzione catena 8/9/10/11/12 v. | 15 | |||
| Sostituzione Ruota libera 1v (compresa) | 15 | |||
| Sostituzione Ruota libera 5/6/7 V (compresa) | 35 | |||
| Manodopera sostituzione pignoni cassetta | 10 | |||
| Sostituzione pendino cambio (escluso) | 12 | |||
| RUOTE | ||||
| Sostituzione perno ruota ant | 25 | |||
| Sostituzione perno ruota post | 30 | |||
| Raddrizzamento ruota | 6 | |||
| Sostituzione da 1 a 3 raggi + raddrizzamento | 15 | |||
| Sostituzione da 4 a 6 raggi + raddrizzamento | 25 | |||
| Sostituzione ruota anteriore | 45 | |||
| Sostituzione ruota post | 50 | |||
| Sostituzione ruota R-viaggio | 65 | |||
| Costruzione ruota (compreso raggi silver Inox) | 55 | |||
| Costruzione ruota e-bike | 70 | |||
| MOVIMENTO CENTRALE E PEDIVELLE | ||||
| Sostituzione mov. centrale (cartuccia) | 45 | |||
| Rifacimento mov. centr. (perno, calotte e sfere) | 50 | |||
| Pulizia e grasso mov. centrale (sfere nuove) | 30 | |||
| Sostituzione chiavella | 5 | |||
| Sostituzione pedivella sx acciaio | 15 | |||
| Sostituzione pedivella sx alluminio | 25 | |||
| LUCI E ACCESSORI | ||||
| Sostituzione lampadina luci | 4 | |||
| Sostituzione dinamo | 20 | |||
| Rifacimento completo impianto luci dinamo | 40 | |||
| Montaggio parafanghi | 15 | |||
| Montaggio portapacchi (ant o post) | 8 | |||
| Montaggio cestino | 5 | |||
| Montaggio carter (al mov cent) | 20 | |||
| ALTRE LAVORAZIONI | ||||
| Verniciatura a polvere telaio+forcella 1 colore | 150 | |||
| Pulizia bici | 15 | |||
| Smontaggio bici | 20 | |||
| Smontaggio e imballaggio per aereo | 25 | |||
| Montaggio bici nuova (non acquistata da noi) | 20 | |||
| Altre riparazioni, manodopera | 40/h | |||
| MONOPATTINI | ||||
| Sostituzione Camera d’aria (esclusa) | 30 | |||
| Montaggio gomma piena (esclusa) | 40 | |||
| NOLEGGIO | ||||
| Noleggio giornaliero | 12 | |||
| Noleggio settimanale | 60 | |||
| Noleggio mensile | 120 | |||
| Noleggio giornaliero bici pieghevole Brompton | 40 | |||
| Noleggio giornaliero bici viaggio Gioppino | 45 | |||
| Noleggio settimanale bici viaggio Gioppino | 160 | |||
| Noleggio giornaliero bici corsa | 50 | |||
| TUTTI PREZZI SI INTENDONO IVA INCLUSA |